Карты
Ascent — 13:15
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Raze | 27 | 32 | 10 | -5 | 305 | 191 | 42% | 3 | 0.91 |
| fern | Breach | 19 | 16 | 9 | +3 | 219 | 150 | 27% | 0 | 1.07 |
| ghost | Brimstone | 15 | 17 | 2 | -2 | 178 | 109 | 18% | 3 | 1.02 |
| husk | Killjoy | 25 | 20 | 5 | +5 | 262 | 163 | 23% | 3 | 1.20 |
| indie | Killjoy | 14 | 13 | 6 | +1 | 151 | 108 | 25% | 4 | 1.13 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Jett | 33 | 27 | 4 | +6 | 377 | 247 | 20% | 1 | 1.11 |
| shade | Sova | 28 | 36 | 3 | -8 | 326 | 197 | 31% | 0 | 0.96 |
| echo | Omen | 22 | 24 | 5 | -2 | 223 | 147 | 40% | 2 | 0.94 |
| tonic | Cypher | 22 | 18 | 10 | +4 | 238 | 163 | 12% | 5 | 1.09 |
| rift | Killjoy | 24 | 25 | 10 | -1 | 285 | 165 | 28% | 3 | 1.07 |
Bind — 13:11
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Raze | 33 | 42 | 8 | -9 | 363 | 217 | 17% | 2 | 0.90 |
| fern | Skye | 19 | 21 | 8 | -2 | 223 | 133 | 33% | 3 | 1.02 |
| ghost | Brimstone | 26 | 24 | 8 | +2 | 267 | 183 | 13% | 3 | 1.04 |
| husk | Cypher | 26 | 20 | 9 | +6 | 301 | 167 | 41% | 0 | 1.15 |
| indie | Sova | 25 | 21 | 8 | +4 | 285 | 160 | 31% | 3 | 1.17 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Raze | 30 | 26 | 11 | +4 | 320 | 206 | 31% | 5 | 1.07 |
| shade | Skye | 27 | 28 | 12 | -1 | 296 | 195 | 20% | 5 | 1.07 |
| echo | Omen | 26 | 32 | 11 | -6 | 287 | 195 | 29% | 5 | 0.87 |
| tonic | Killjoy | 14 | 13 | 10 | +1 | 162 | 97 | 37% | 2 | 1.12 |
| rift | Sova | 29 | 36 | 2 | -7 | 319 | 199 | 17% | 2 | 0.94 |
Lotus — 6:13
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Raze | 26 | 31 | 2 | -5 | 296 | 191 | 33% | 3 | 0.90 |
| fern | Breach | 15 | 14 | 11 | +1 | 154 | 107 | 16% | 3 | 1.10 |
| ghost | Omen | 16 | 18 | 8 | -2 | 182 | 124 | 29% | 1 | 0.94 |
| husk | Sage | 28 | 31 | 12 | -3 | 301 | 210 | 20% | 1 | 0.93 |
| indie | Sova | 20 | 22 | 12 | -2 | 206 | 142 | 21% | 0 | 0.95 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Raze | 26 | 29 | 11 | -3 | 311 | 175 | 27% | 2 | 0.91 |
| shade | Breach | 20 | 15 | 3 | +5 | 201 | 149 | 37% | 3 | 1.17 |
| echo | Viper | 26 | 21 | 12 | +5 | 302 | 197 | 36% | 0 | 1.21 |
| tonic | Killjoy | 18 | 16 | 4 | +2 | 212 | 137 | 39% | 4 | 1.07 |
| rift | Sova | 26 | 20 | 4 | +6 | 300 | 196 | 21% | 1 | 1.15 |
Haven — 13:5
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Reyna | 25 | 21 | 4 | +4 | 255 | 161 | 16% | 5 | 1.14 |
| fern | Sova | 28 | 30 | 12 | -2 | 306 | 198 | 40% | 3 | 0.97 |
| ghost | Brimstone | 16 | 18 | 4 | -2 | 178 | 99 | 21% | 1 | 0.91 |
| husk | Sage | 24 | 24 | 12 | +0 | 254 | 179 | 24% | 3 | 1.05 |
| indie | Sova | 21 | 20 | 2 | +1 | 222 | 153 | 30% | 1 | 1.08 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Jett | 21 | 15 | 5 | +6 | 211 | 165 | 29% | 1 | 1.29 |
| shade | Skye | 26 | 27 | 10 | -1 | 290 | 170 | 17% | 1 | 1.01 |
| echo | Omen | 25 | 24 | 3 | +1 | 293 | 172 | 16% | 0 | 1.01 |
| tonic | Killjoy | 14 | 14 | 5 | +0 | 151 | 109 | 32% | 5 | 0.99 |
| rift | Omen | 25 | 25 | 8 | +0 | 257 | 163 | 25% | 0 | 1.00 |
Pearl — 13:7
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Reyna | 25 | 23 | 7 | +2 | 267 | 161 | 18% | 5 | 1.11 |
| fern | Skye | 21 | 27 | 2 | -6 | 225 | 164 | 32% | 2 | 0.90 |
| ghost | Brimstone | 22 | 26 | 5 | -4 | 231 | 156 | 38% | 1 | 0.93 |
| husk | Killjoy | 30 | 25 | 9 | +5 | 318 | 223 | 29% | 4 | 1.10 |
| indie | Killjoy | 27 | 22 | 7 | +5 | 293 | 197 | 36% | 0 | 1.14 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Reyna | 31 | 40 | 10 | -9 | 328 | 225 | 16% | 3 | 0.89 |
| shade | Breach | 28 | 24 | 9 | +4 | 311 | 199 | 29% | 4 | 1.07 |
| echo | Omen | 21 | 16 | 5 | +5 | 230 | 145 | 22% | 1 | 1.27 |
| tonic | Cypher | 20 | 23 | 10 | -3 | 221 | 145 | 13% | 0 | 0.97 |
| rift | Sova | 19 | 14 | 12 | +5 | 228 | 127 | 27% | 4 | 1.29 |
Личные встречи
07:57
S9Sentinel Nine3
LMLumen Arc0
17:57
LMLumen Arc0
S9Sentinel Nine1