Карты
Pearl — 11:13
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Jett | 23 | 21 | 11 | +2 | 269 | 151 | 33% | 2 | 1.05 |
| fern | Breach | 18 | 17 | 4 | +1 | 194 | 140 | 29% | 1 | 1.05 |
| ghost | Omen | 12 | 14 | 3 | -2 | 140 | 95 | 25% | 5 | 0.88 |
| husk | Killjoy | 20 | 14 | 10 | +6 | 206 | 160 | 14% | 2 | 1.32 |
| indie | Omen | 24 | 20 | 4 | +4 | 255 | 178 | 12% | 2 | 1.21 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Reyna | 25 | 21 | 10 | +4 | 255 | 192 | 19% | 3 | 1.21 |
| shade | Breach | 27 | 19 | 4 | +8 | 288 | 198 | 15% | 0 | 1.28 |
| echo | Omen | 27 | 35 | 7 | -8 | 279 | 189 | 14% | 2 | 0.87 |
| tonic | Killjoy | 24 | 27 | 5 | -3 | 287 | 153 | 19% | 4 | 0.95 |
| rift | Omen | 30 | 36 | 4 | -6 | 350 | 202 | 14% | 1 | 0.87 |
Личные встречи
15:57
LMLumen Arc3
S9Sentinel Nine2
07:57
S9Sentinel Nine3
LMLumen Arc0