Карты
Ascent — 3:13
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Jett | 24 | 30 | 6 | -6 | 247 | 159 | 37% | 5 | 0.89 |
| gale | Breach | 23 | 22 | 10 | +1 | 258 | 165 | 39% | 1 | 1.08 |
| halo | Brimstone | 24 | 18 | 4 | +6 | 258 | 173 | 25% | 3 | 1.24 |
| iris | Sage | 25 | 31 | 4 | -6 | 281 | 191 | 14% | 0 | 0.93 |
| jet | Killjoy | 26 | 20 | 6 | +6 | 277 | 173 | 26% | 4 | 1.13 |
| AUAurora Gaming | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blaze | Jett | 23 | 18 | 6 | +5 | 234 | 164 | 28% | 5 | 1.18 |
| karma | Sova | 24 | 29 | 11 | -5 | 277 | 172 | 30% | 0 | 0.96 |
| fable | Omen | 33 | 42 | 10 | -9 | 351 | 246 | 25% | 0 | 0.92 |
| glyph | Sage | 28 | 36 | 8 | -8 | 319 | 191 | 40% | 2 | 0.95 |
| sprite | Killjoy | 20 | 25 | 8 | -5 | 227 | 138 | 30% | 3 | 0.89 |
Личные встречи
Ранее не встречались