Карты
Ascent — 7:13
| JAJade Dynasty | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ursa | Jett | 18 | 17 | 9 | +1 | 217 | 124 | 40% | 3 | 1.05 |
| vex | Breach | 21 | 21 | 2 | +0 | 249 | 152 | 38% | 4 | 1.08 |
| wren | Omen | 23 | 28 | 7 | -5 | 240 | 168 | 38% | 4 | 0.95 |
| xan | Sage | 18 | 18 | 4 | +0 | 206 | 114 | 20% | 1 | 1.02 |
| yule | Omen | 22 | 20 | 8 | +2 | 236 | 169 | 18% | 3 | 1.06 |
| KSKaspian Wolves | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kestrel | Jett | 21 | 20 | 9 | +1 | 256 | 161 | 27% | 2 | 1.06 |
| haze | Sova | 27 | 21 | 2 | +6 | 309 | 196 | 37% | 0 | 1.20 |
| vortex | Viper | 34 | 30 | 11 | +4 | 372 | 250 | 39% | 2 | 1.07 |
| pyre | Killjoy | 23 | 18 | 5 | +5 | 257 | 146 | 34% | 5 | 1.23 |
| lumi | Killjoy | 32 | 41 | 3 | -9 | 353 | 213 | 22% | 1 | 0.94 |
Личные встречи
Ранее не встречались