Карты
Abyss — 4:13
| KRKraken Collective | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zara | Jett | 30 | 35 | 10 | -5 | 338 | 207 | 22% | 1 | 0.95 |
| atlas | Skye | 20 | 21 | 10 | -1 | 228 | 144 | 42% | 2 | 1.00 |
| bolt | Omen | 22 | 26 | 4 | -4 | 240 | 144 | 16% | 4 | 0.90 |
| cinder | Killjoy | 29 | 26 | 6 | +3 | 319 | 196 | 15% | 0 | 1.08 |
| delta | Omen | 22 | 16 | 12 | +6 | 244 | 147 | 39% | 2 | 1.23 |
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Reyna | 17 | 14 | 4 | +3 | 187 | 130 | 13% | 5 | 1.17 |
| quest | Sova | 22 | 24 | 10 | -2 | 247 | 146 | 27% | 4 | 1.04 |
| rook | Viper | 25 | 18 | 6 | +7 | 291 | 169 | 40% | 0 | 1.24 |
| sage | Killjoy | 30 | 24 | 11 | +6 | 326 | 210 | 32% | 2 | 1.10 |
| thorn | Killjoy | 33 | 27 | 10 | +6 | 384 | 221 | 42% | 0 | 1.22 |
Личные встречи
13:57
IOIon Tactics1
KRKraken Collective2