Карты
Ascent — 13:9
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Reyna | 35 | 34 | 7 | +1 | 401 | 247 | 38% | 3 | 1.02 |
| ash | Sova | 27 | 24 | 4 | +3 | 286 | 188 | 25% | 5 | 1.08 |
| nova | Viper | 26 | 23 | 8 | +3 | 282 | 177 | 29% | 0 | 1.13 |
| yuki | Sage | 27 | 26 | 12 | +1 | 277 | 174 | 42% | 3 | 1.05 |
| reven | Killjoy | 25 | 32 | 8 | -7 | 289 | 184 | 15% | 3 | 0.83 |
| KRKraken Collective | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zara | Jett | 28 | 25 | 12 | +3 | 292 | 215 | 32% | 3 | 1.17 |
| atlas | Sova | 20 | 15 | 11 | +5 | 240 | 151 | 27% | 2 | 1.21 |
| bolt | Viper | 23 | 26 | 3 | -3 | 252 | 163 | 16% | 5 | 0.92 |
| cinder | Sage | 27 | 19 | 5 | +8 | 294 | 177 | 38% | 1 | 1.34 |
| delta | Killjoy | 22 | 19 | 5 | +3 | 267 | 149 | 16% | 5 | 1.12 |
Haven — 13:5
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Jett | 26 | 27 | 2 | -1 | 292 | 195 | 31% | 1 | 1.04 |
| ash | Skye | 28 | 32 | 2 | -4 | 291 | 207 | 31% | 3 | 1.01 |
| nova | Viper | 29 | 35 | 5 | -6 | 323 | 205 | 17% | 0 | 0.94 |
| yuki | Killjoy | 25 | 24 | 12 | +1 | 270 | 171 | 18% | 0 | 1.05 |
| reven | Omen | 27 | 21 | 2 | +6 | 318 | 175 | 12% | 0 | 1.26 |
| KRKraken Collective | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zara | Raze | 26 | 19 | 10 | +7 | 307 | 195 | 41% | 4 | 1.22 |
| atlas | Skye | 15 | 15 | 3 | +0 | 174 | 115 | 25% | 0 | 1.00 |
| bolt | Brimstone | 17 | 21 | 11 | -4 | 175 | 110 | 41% | 1 | 0.86 |
| cinder | Killjoy | 21 | 22 | 12 | -1 | 244 | 152 | 21% | 0 | 1.05 |
| delta | Omen | 23 | 23 | 12 | +0 | 248 | 158 | 14% | 5 | 1.02 |
Личные встречи
Ранее не встречались