Карты
Lotus — 4:13
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Raze | 22 | 21 | 12 | +1 | 247 | 147 | 39% | 3 | 1.04 |
| ash | Skye | 25 | 31 | 2 | -6 | 292 | 168 | 12% | 1 | 0.96 |
| nova | Omen | 25 | 21 | 5 | +4 | 282 | 169 | 36% | 4 | 1.11 |
| yuki | Sage | 30 | 27 | 7 | +3 | 330 | 217 | 24% | 4 | 1.14 |
| reven | Killjoy | 19 | 21 | 7 | -2 | 219 | 122 | 13% | 4 | 0.96 |
| AUAurora Gaming | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blaze | Jett | 23 | 27 | 3 | -4 | 242 | 149 | 39% | 2 | 0.88 |
| karma | Breach | 27 | 25 | 2 | +2 | 291 | 194 | 42% | 2 | 1.04 |
| fable | Omen | 22 | 23 | 8 | -1 | 252 | 145 | 12% | 3 | 0.93 |
| glyph | Sage | 25 | 24 | 10 | +1 | 261 | 161 | 13% | 2 | 0.98 |
| sprite | Sova | 25 | 27 | 11 | -2 | 256 | 194 | 20% | 5 | 1.00 |
Split — 8:13
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Reyna | 33 | 37 | 12 | -4 | 386 | 229 | 23% | 2 | 0.90 |
| ash | Breach | 33 | 37 | 5 | -4 | 375 | 228 | 27% | 4 | 0.91 |
| nova | Brimstone | 28 | 20 | 2 | +8 | 304 | 184 | 38% | 5 | 1.26 |
| yuki | Killjoy | 24 | 25 | 7 | -1 | 262 | 181 | 26% | 4 | 0.94 |
| reven | Sova | 19 | 24 | 9 | -5 | 191 | 140 | 20% | 4 | 0.85 |
| AUAurora Gaming | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blaze | Reyna | 22 | 19 | 6 | +3 | 222 | 174 | 23% | 0 | 1.12 |
| karma | Sova | 33 | 24 | 9 | +9 | 344 | 235 | 30% | 2 | 1.21 |
| fable | Omen | 27 | 27 | 8 | +0 | 287 | 192 | 41% | 2 | 1.04 |
| glyph | Cypher | 24 | 29 | 10 | -5 | 244 | 175 | 42% | 5 | 0.86 |
| sprite | Omen | 22 | 20 | 7 | +2 | 230 | 157 | 25% | 5 | 1.11 |
Личные встречи
Ранее не встречались