Карты
Fracture — 5:13
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Jett | 14 | 17 | 7 | -3 | 176 | 101 | 16% | 2 | 0.92 |
| brisk | Skye | 22 | 18 | 6 | +4 | 235 | 161 | 14% | 2 | 1.12 |
| cove | Viper | 24 | 28 | 3 | -4 | 270 | 166 | 34% | 0 | 0.87 |
| dusk | Cypher | 23 | 28 | 5 | -5 | 237 | 155 | 42% | 3 | 0.94 |
| ember | Killjoy | 23 | 22 | 5 | +1 | 235 | 170 | 40% | 1 | 1.04 |
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Raze | 25 | 19 | 8 | +6 | 262 | 176 | 42% | 4 | 1.20 |
| ash | Skye | 32 | 30 | 4 | +2 | 341 | 210 | 13% | 1 | 1.07 |
| nova | Brimstone | 35 | 28 | 8 | +7 | 385 | 260 | 41% | 5 | 1.13 |
| yuki | Cypher | 27 | 23 | 4 | +4 | 320 | 185 | 41% | 1 | 1.11 |
| reven | Sova | 17 | 19 | 12 | -2 | 182 | 107 | 20% | 4 | 0.95 |
Ascent — 13:4
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Jett | 18 | 16 | 2 | +2 | 206 | 134 | 23% | 0 | 1.16 |
| brisk | Skye | 25 | 22 | 6 | +3 | 276 | 181 | 16% | 2 | 1.13 |
| cove | Viper | 28 | 34 | 2 | -6 | 322 | 210 | 22% | 4 | 0.85 |
| dusk | Cypher | 17 | 15 | 9 | +2 | 181 | 122 | 33% | 2 | 1.16 |
| ember | Sova | 30 | 37 | 3 | -7 | 334 | 201 | 42% | 5 | 0.96 |
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Raze | 33 | 26 | 3 | +7 | 381 | 222 | 30% | 0 | 1.16 |
| ash | Sova | 23 | 19 | 9 | +4 | 272 | 163 | 21% | 0 | 1.19 |
| nova | Omen | 22 | 24 | 10 | -2 | 231 | 160 | 42% | 1 | 0.91 |
| yuki | Sage | 28 | 26 | 4 | +2 | 332 | 184 | 22% | 0 | 1.10 |
| reven | Killjoy | 17 | 20 | 7 | -3 | 203 | 137 | 20% | 1 | 0.92 |
Sunset — 10:13
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Reyna | 15 | 15 | 8 | +0 | 175 | 121 | 30% | 0 | 0.98 |
| brisk | Sova | 18 | 23 | 4 | -5 | 223 | 126 | 13% | 5 | 0.91 |
| cove | Brimstone | 22 | 20 | 5 | +2 | 260 | 171 | 12% | 4 | 1.07 |
| dusk | Sage | 14 | 14 | 10 | +0 | 155 | 90 | 35% | 5 | 0.97 |
| ember | Killjoy | 32 | 23 | 8 | +9 | 346 | 233 | 23% | 2 | 1.31 |
| PPPaper Tigers | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ciel | Reyna | 32 | 23 | 3 | +9 | 375 | 244 | 29% | 5 | 1.25 |
| ash | Sova | 26 | 24 | 4 | +2 | 286 | 171 | 15% | 4 | 1.13 |
| nova | Omen | 26 | 32 | 11 | -6 | 289 | 199 | 14% | 0 | 0.87 |
| yuki | Cypher | 31 | 30 | 4 | +1 | 364 | 220 | 25% | 5 | 1.10 |
| reven | Killjoy | 22 | 24 | 9 | -2 | 255 | 143 | 27% | 5 | 1.03 |
Личные встречи
Ранее не встречались