Карты
Haven — 13:10
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Jett | 26 | 22 | 8 | +4 | 290 | 181 | 28% | 3 | 1.14 |
| brisk | Skye | 28 | 33 | 7 | -5 | 331 | 202 | 25% | 2 | 0.90 |
| cove | Viper | 30 | 38 | 7 | -8 | 314 | 214 | 16% | 5 | 0.84 |
| dusk | Sage | 28 | 28 | 11 | +0 | 314 | 193 | 32% | 0 | 1.05 |
| ember | Sova | 34 | 29 | 6 | +5 | 368 | 224 | 17% | 0 | 1.17 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Reyna | 29 | 28 | 3 | +1 | 339 | 191 | 29% | 0 | 1.11 |
| shade | Sova | 28 | 23 | 12 | +5 | 323 | 195 | 16% | 4 | 1.21 |
| echo | Viper | 21 | 19 | 11 | +2 | 212 | 143 | 29% | 3 | 1.02 |
| tonic | Cypher | 24 | 25 | 8 | -1 | 268 | 180 | 27% | 2 | 0.97 |
| rift | Omen | 25 | 19 | 7 | +6 | 283 | 181 | 24% | 4 | 1.18 |
Icebox — 13:9
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Reyna | 27 | 21 | 5 | +6 | 284 | 177 | 13% | 1 | 1.22 |
| brisk | Skye | 25 | 27 | 3 | -2 | 266 | 168 | 41% | 5 | 1.00 |
| cove | Omen | 32 | 38 | 7 | -6 | 353 | 235 | 28% | 1 | 0.91 |
| dusk | Killjoy | 23 | 16 | 4 | +7 | 238 | 153 | 22% | 2 | 1.24 |
| ember | Killjoy | 26 | 19 | 10 | +7 | 310 | 167 | 34% | 4 | 1.20 |
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Jett | 20 | 19 | 9 | +1 | 237 | 139 | 31% | 4 | 1.11 |
| shade | Skye | 20 | 21 | 7 | -1 | 236 | 150 | 37% | 3 | 0.95 |
| echo | Omen | 19 | 24 | 4 | -5 | 220 | 149 | 24% | 1 | 0.97 |
| tonic | Killjoy | 14 | 13 | 11 | +1 | 163 | 116 | 41% | 0 | 1.01 |
| rift | Sova | 21 | 19 | 7 | +2 | 237 | 161 | 42% | 2 | 1.06 |
Личные встречи
Ранее не встречались