Карты
Lotus — 13:9
| BRBravo Union | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinx | Reyna | 20 | 15 | 8 | +5 | 240 | 151 | 14% | 0 | 1.28 |
| koda | Sova | 27 | 26 | 6 | +1 | 297 | 196 | 22% | 5 | 0.99 |
| mori | Viper | 27 | 27 | 6 | +0 | 322 | 186 | 19% | 3 | 1.03 |
| onyx | Killjoy | 23 | 19 | 3 | +4 | 274 | 174 | 39% | 0 | 1.14 |
| pulse | Sova | 24 | 23 | 2 | +1 | 259 | 188 | 28% | 3 | 1.07 |
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Raze | 26 | 29 | 10 | -3 | 291 | 171 | 13% | 3 | 1.03 |
| wisp | Sova | 30 | 31 | 8 | -1 | 318 | 210 | 29% | 0 | 0.98 |
| xeno | Viper | 19 | 24 | 10 | -5 | 222 | 126 | 32% | 2 | 0.94 |
| yara | Cypher | 28 | 22 | 2 | +6 | 307 | 202 | 38% | 3 | 1.22 |
| zen | Sova | 22 | 17 | 2 | +5 | 225 | 154 | 37% | 0 | 1.26 |
Pearl — 16:14
| BRBravo Union | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinx | Raze | 23 | 29 | 4 | -6 | 245 | 177 | 19% | 5 | 0.97 |
| koda | Skye | 33 | 25 | 4 | +8 | 369 | 224 | 20% | 0 | 1.24 |
| mori | Viper | 27 | 33 | 12 | -6 | 287 | 201 | 20% | 4 | 0.86 |
| onyx | Killjoy | 26 | 26 | 9 | +0 | 266 | 168 | 20% | 3 | 1.03 |
| pulse | Omen | 27 | 24 | 4 | +3 | 310 | 198 | 34% | 1 | 1.06 |
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Reyna | 21 | 18 | 5 | +3 | 237 | 140 | 19% | 5 | 1.07 |
| wisp | Sova | 31 | 33 | 10 | -2 | 345 | 221 | 24% | 2 | 1.00 |
| xeno | Viper | 28 | 30 | 7 | -2 | 301 | 207 | 13% | 3 | 0.98 |
| yara | Cypher | 25 | 22 | 2 | +3 | 271 | 193 | 38% | 4 | 1.09 |
| zen | Sova | 24 | 23 | 9 | +1 | 253 | 160 | 41% | 3 | 1.08 |
Личные встречи
Ранее не встречались