Карты
Ascent — 4:13
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Jett | 27 | 24 | 2 | +3 | 287 | 203 | 31% | 5 | 1.16 |
| gale | Breach | 18 | 17 | 11 | +1 | 210 | 141 | 29% | 5 | 1.12 |
| halo | Brimstone | 31 | 27 | 12 | +4 | 339 | 219 | 31% | 2 | 1.06 |
| iris | Cypher | 29 | 24 | 9 | +5 | 302 | 208 | 16% | 5 | 1.21 |
| jet | Omen | 17 | 20 | 4 | -3 | 201 | 111 | 19% | 1 | 0.87 |
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Raze | 24 | 19 | 11 | +5 | 283 | 157 | 37% | 3 | 1.23 |
| brisk | Breach | 19 | 24 | 6 | -5 | 214 | 145 | 33% | 4 | 0.83 |
| cove | Omen | 29 | 28 | 6 | +1 | 326 | 208 | 24% | 0 | 1.10 |
| dusk | Sage | 20 | 20 | 2 | +0 | 233 | 157 | 13% | 0 | 0.98 |
| ember | Killjoy | 35 | 37 | 11 | -2 | 394 | 234 | 22% | 5 | 1.04 |
Bind — 2:13
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Raze | 22 | 26 | 2 | -4 | 242 | 171 | 18% | 5 | 0.92 |
| gale | Breach | 21 | 19 | 10 | +2 | 248 | 134 | 41% | 0 | 1.11 |
| halo | Brimstone | 28 | 35 | 9 | -7 | 299 | 213 | 35% | 1 | 0.93 |
| iris | Killjoy | 25 | 22 | 6 | +3 | 263 | 190 | 35% | 2 | 1.07 |
| jet | Sova | 26 | 30 | 3 | -4 | 268 | 201 | 31% | 4 | 0.97 |
| FRFrostbite | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrow | Jett | 17 | 21 | 4 | -4 | 177 | 111 | 28% | 1 | 0.89 |
| brisk | Sova | 23 | 21 | 7 | +2 | 265 | 171 | 33% | 4 | 1.04 |
| cove | Omen | 30 | 27 | 2 | +3 | 325 | 218 | 15% | 1 | 1.16 |
| dusk | Sage | 18 | 21 | 8 | -3 | 195 | 125 | 32% | 2 | 0.89 |
| ember | Omen | 26 | 25 | 6 | +1 | 295 | 186 | 15% | 3 | 1.00 |
Личные встречи
Ранее не встречались