Карты
Fracture — 13:10
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Jett | 29 | 32 | 11 | -3 | 311 | 209 | 29% | 2 | 0.99 |
| gale | Sova | 24 | 21 | 5 | +3 | 251 | 154 | 41% | 4 | 1.16 |
| halo | Brimstone | 26 | 31 | 12 | -5 | 311 | 196 | 32% | 0 | 0.93 |
| iris | Sage | 34 | 36 | 11 | -2 | 375 | 255 | 14% | 4 | 1.07 |
| jet | Omen | 29 | 26 | 10 | +3 | 327 | 215 | 36% | 0 | 1.10 |
| BRBravo Union | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinx | Jett | 20 | 17 | 3 | +3 | 211 | 140 | 36% | 0 | 1.16 |
| koda | Breach | 28 | 24 | 5 | +4 | 296 | 211 | 35% | 5 | 1.08 |
| mori | Brimstone | 33 | 36 | 12 | -3 | 375 | 234 | 17% | 4 | 1.03 |
| onyx | Cypher | 27 | 27 | 5 | +0 | 305 | 196 | 16% | 3 | 1.00 |
| pulse | Killjoy | 26 | 34 | 5 | -8 | 287 | 169 | 33% | 2 | 0.91 |
Bind — 13:2
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Reyna | 28 | 34 | 4 | -6 | 291 | 205 | 37% | 1 | 0.99 |
| gale | Breach | 24 | 26 | 9 | -2 | 283 | 168 | 40% | 2 | 0.96 |
| halo | Viper | 33 | 31 | 5 | +2 | 367 | 235 | 14% | 2 | 1.05 |
| iris | Cypher | 36 | 40 | 3 | -4 | 400 | 257 | 32% | 5 | 0.92 |
| jet | Sova | 30 | 23 | 7 | +7 | 355 | 216 | 40% | 1 | 1.25 |
| BRBravo Union | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinx | Jett | 27 | 27 | 9 | +0 | 302 | 203 | 30% | 4 | 0.97 |
| koda | Breach | 21 | 16 | 2 | +5 | 247 | 145 | 40% | 1 | 1.16 |
| mori | Viper | 25 | 20 | 7 | +5 | 255 | 172 | 30% | 2 | 1.24 |
| onyx | Sage | 22 | 26 | 3 | -4 | 234 | 167 | 17% | 0 | 0.98 |
| pulse | Killjoy | 21 | 24 | 4 | -3 | 213 | 143 | 30% | 0 | 0.99 |
Личные встречи
Ранее не встречались