Карты
Split — 16:14
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Raze | 25 | 21 | 12 | +4 | 275 | 173 | 17% | 3 | 1.17 |
| gale | Breach | 28 | 24 | 8 | +4 | 311 | 196 | 21% | 1 | 1.18 |
| halo | Brimstone | 34 | 35 | 2 | -1 | 399 | 257 | 38% | 0 | 0.99 |
| iris | Killjoy | 29 | 24 | 9 | +5 | 302 | 212 | 33% | 5 | 1.12 |
| jet | Sova | 25 | 26 | 2 | -1 | 257 | 184 | 39% | 1 | 0.97 |
| MRMirage Squad | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jolt | Jett | 20 | 16 | 10 | +4 | 237 | 145 | 30% | 2 | 1.18 |
| kite | Breach | 26 | 32 | 5 | -6 | 267 | 198 | 40% | 1 | 0.87 |
| lynx | Brimstone | 29 | 32 | 3 | -3 | 322 | 191 | 28% | 4 | 0.95 |
| mint | Sage | 19 | 19 | 10 | +0 | 206 | 138 | 30% | 5 | 1.06 |
| nimbus | Omen | 33 | 34 | 8 | -1 | 349 | 243 | 38% | 4 | 1.06 |
Icebox — 13:9
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Reyna | 30 | 24 | 8 | +6 | 342 | 206 | 39% | 0 | 1.25 |
| gale | Sova | 18 | 17 | 10 | +1 | 187 | 134 | 38% | 1 | 1.09 |
| halo | Omen | 32 | 30 | 5 | +2 | 373 | 238 | 18% | 3 | 1.04 |
| iris | Sage | 28 | 21 | 10 | +7 | 290 | 206 | 24% | 3 | 1.21 |
| jet | Sova | 29 | 37 | 11 | -8 | 304 | 205 | 17% | 1 | 0.89 |
| MRMirage Squad | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jolt | Jett | 27 | 28 | 2 | -1 | 322 | 181 | 26% | 0 | 1.05 |
| kite | Breach | 26 | 23 | 10 | +3 | 306 | 192 | 31% | 2 | 1.04 |
| lynx | Brimstone | 26 | 21 | 2 | +5 | 275 | 167 | 35% | 3 | 1.18 |
| mint | Cypher | 21 | 25 | 9 | -4 | 239 | 163 | 25% | 3 | 0.93 |
| nimbus | Sova | 28 | 23 | 12 | +5 | 295 | 194 | 41% | 2 | 1.20 |
Личные встречи
Ранее не встречались