Карты
Sunset — 13:8
| S9Sentinel Nine | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drako | Reyna | 23 | 22 | 3 | +1 | 244 | 163 | 20% | 1 | 1.02 |
| shade | Sova | 27 | 26 | 7 | +1 | 296 | 197 | 30% | 1 | 1.06 |
| echo | Brimstone | 26 | 19 | 12 | +7 | 304 | 173 | 24% | 4 | 1.21 |
| tonic | Sage | 18 | 19 | 10 | -1 | 205 | 142 | 41% | 5 | 0.92 |
| rift | Killjoy | 22 | 23 | 11 | -1 | 264 | 172 | 14% | 2 | 0.95 |
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Raze | 23 | 24 | 12 | -1 | 267 | 171 | 32% | 1 | 1.06 |
| wisp | Breach | 31 | 25 | 3 | +6 | 348 | 233 | 24% | 3 | 1.14 |
| xeno | Brimstone | 20 | 26 | 9 | -6 | 226 | 150 | 28% | 1 | 0.85 |
| yara | Sage | 25 | 28 | 12 | -3 | 277 | 191 | 26% | 0 | 0.99 |
| zen | Killjoy | 25 | 23 | 8 | +2 | 257 | 173 | 19% | 4 | 1.15 |
Личные встречи
Ранее не встречались