Карты
Ascent — 13:3
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Raze | 22 | 19 | 4 | +3 | 243 | 153 | 35% | 3 | 1.15 |
| quest | Breach | 31 | 34 | 11 | -3 | 356 | 227 | 36% | 1 | 0.92 |
| rook | Brimstone | 23 | 25 | 4 | -2 | 236 | 162 | 36% | 0 | 1.03 |
| sage | Sage | 31 | 34 | 7 | -3 | 346 | 215 | 24% | 1 | 0.92 |
| thorn | Sova | 32 | 25 | 6 | +7 | 334 | 219 | 38% | 0 | 1.18 |
| MRMirage Squad | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jolt | Reyna | 28 | 23 | 2 | +5 | 333 | 201 | 37% | 0 | 1.23 |
| kite | Breach | 29 | 37 | 6 | -8 | 313 | 213 | 25% | 5 | 0.85 |
| lynx | Omen | 20 | 25 | 8 | -5 | 217 | 155 | 20% | 4 | 0.92 |
| mint | Cypher | 19 | 23 | 9 | -4 | 217 | 147 | 24% | 1 | 0.90 |
| nimbus | Sova | 24 | 23 | 3 | +1 | 287 | 168 | 41% | 4 | 1.04 |
Sunset — 16:14
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Raze | 22 | 28 | 8 | -6 | 226 | 162 | 39% | 0 | 0.85 |
| quest | Skye | 24 | 17 | 10 | +7 | 266 | 155 | 22% | 1 | 1.31 |
| rook | Brimstone | 15 | 18 | 6 | -3 | 167 | 92 | 32% | 3 | 0.99 |
| sage | Killjoy | 20 | 16 | 9 | +4 | 229 | 155 | 19% | 2 | 1.24 |
| thorn | Omen | 26 | 32 | 11 | -6 | 303 | 187 | 25% | 0 | 0.89 |
| MRMirage Squad | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jolt | Reyna | 25 | 26 | 11 | -1 | 289 | 189 | 28% | 3 | 1.06 |
| kite | Breach | 31 | 35 | 3 | -4 | 326 | 224 | 39% | 2 | 0.94 |
| lynx | Omen | 23 | 30 | 5 | -7 | 265 | 156 | 42% | 0 | 0.91 |
| mint | Killjoy | 23 | 17 | 2 | +6 | 236 | 163 | 40% | 5 | 1.19 |
| nimbus | Killjoy | 32 | 32 | 8 | +0 | 355 | 218 | 33% | 5 | 1.06 |
Личные встречи
Ранее не встречались