Карты
Sunset — 13:10
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Jett | 30 | 21 | 7 | +9 | 338 | 198 | 31% | 3 | 1.33 |
| fern | Sova | 19 | 15 | 3 | +4 | 213 | 136 | 34% | 2 | 1.13 |
| ghost | Omen | 24 | 23 | 11 | +1 | 274 | 165 | 26% | 0 | 0.98 |
| husk | Cypher | 31 | 37 | 12 | -6 | 340 | 216 | 20% | 2 | 0.89 |
| indie | Killjoy | 25 | 19 | 12 | +6 | 265 | 186 | 40% | 2 | 1.19 |
| JAJade Dynasty | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ursa | Reyna | 19 | 22 | 12 | -3 | 230 | 130 | 18% | 2 | 0.89 |
| vex | Breach | 17 | 22 | 4 | -5 | 205 | 131 | 15% | 3 | 0.84 |
| wren | Viper | 22 | 20 | 3 | +2 | 240 | 156 | 18% | 0 | 1.13 |
| xan | Cypher | 18 | 16 | 2 | +2 | 183 | 121 | 23% | 1 | 1.04 |
| yule | Omen | 20 | 15 | 11 | +5 | 208 | 152 | 32% | 4 | 1.26 |
Pearl — 13:11
| LMLumen Arc | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edge | Raze | 32 | 34 | 7 | -2 | 375 | 243 | 17% | 4 | 0.98 |
| fern | Sova | 21 | 18 | 10 | +3 | 223 | 135 | 39% | 1 | 1.06 |
| ghost | Brimstone | 23 | 23 | 8 | +0 | 246 | 157 | 42% | 5 | 1.03 |
| husk | Cypher | 26 | 18 | 10 | +8 | 300 | 188 | 35% | 1 | 1.36 |
| indie | Killjoy | 20 | 23 | 4 | -3 | 240 | 147 | 35% | 2 | 0.88 |
| JAJade Dynasty | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ursa | Reyna | 19 | 22 | 6 | -3 | 222 | 139 | 24% | 4 | 1.01 |
| vex | Breach | 15 | 11 | 7 | +4 | 187 | 100 | 14% | 5 | 1.26 |
| wren | Viper | 16 | 20 | 11 | -4 | 184 | 110 | 26% | 1 | 0.87 |
| xan | Killjoy | 27 | 27 | 2 | +0 | 282 | 181 | 25% | 5 | 1.04 |
| yule | Killjoy | 19 | 23 | 11 | -4 | 194 | 150 | 13% | 4 | 0.91 |
Личные встречи
Ранее не встречались