Карты
Pearl — 13:4
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Raze | 24 | 30 | 3 | -6 | 263 | 172 | 32% | 1 | 0.88 |
| quest | Breach | 28 | 31 | 4 | -3 | 329 | 216 | 34% | 2 | 1.01 |
| rook | Brimstone | 16 | 15 | 11 | +1 | 182 | 112 | 17% | 4 | 1.14 |
| sage | Cypher | 21 | 27 | 2 | -6 | 211 | 159 | 23% | 0 | 0.87 |
| thorn | Killjoy | 25 | 32 | 8 | -7 | 263 | 174 | 41% | 0 | 0.90 |
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Reyna | 22 | 23 | 8 | -1 | 235 | 165 | 42% | 4 | 1.01 |
| wisp | Sova | 24 | 19 | 9 | +5 | 262 | 175 | 25% | 2 | 1.16 |
| xeno | Omen | 28 | 30 | 4 | -2 | 321 | 214 | 20% | 5 | 1.03 |
| yara | Cypher | 24 | 23 | 6 | +1 | 287 | 177 | 28% | 4 | 1.09 |
| zen | Omen | 19 | 14 | 2 | +5 | 194 | 120 | 31% | 1 | 1.24 |
Icebox — 4:13
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Jett | 18 | 22 | 11 | -4 | 187 | 137 | 34% | 2 | 0.92 |
| quest | Sova | 18 | 17 | 12 | +1 | 202 | 122 | 13% | 1 | 1.02 |
| rook | Viper | 12 | 15 | 7 | -3 | 122 | 91 | 30% | 1 | 0.92 |
| sage | Killjoy | 18 | 15 | 10 | +3 | 221 | 135 | 27% | 1 | 1.11 |
| thorn | Sova | 20 | 19 | 11 | +1 | 218 | 149 | 19% | 1 | 1.03 |
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Reyna | 24 | 26 | 4 | -2 | 285 | 172 | 34% | 3 | 0.95 |
| wisp | Breach | 30 | 36 | 5 | -6 | 337 | 203 | 30% | 2 | 0.95 |
| xeno | Brimstone | 25 | 21 | 10 | +4 | 271 | 172 | 30% | 1 | 1.10 |
| yara | Killjoy | 27 | 24 | 4 | +3 | 281 | 189 | 23% | 2 | 1.05 |
| zen | Killjoy | 28 | 28 | 4 | +0 | 315 | 198 | 40% | 5 | 0.99 |
Bind — 8:13
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Reyna | 15 | 19 | 12 | -4 | 157 | 96 | 39% | 2 | 0.96 |
| quest | Breach | 22 | 18 | 10 | +4 | 228 | 165 | 17% | 4 | 1.15 |
| rook | Brimstone | 23 | 29 | 7 | -6 | 235 | 175 | 24% | 0 | 0.95 |
| sage | Cypher | 17 | 14 | 9 | +3 | 179 | 111 | 31% | 1 | 1.22 |
| thorn | Omen | 25 | 19 | 3 | +6 | 272 | 164 | 42% | 2 | 1.21 |
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Raze | 26 | 20 | 3 | +6 | 299 | 177 | 15% | 0 | 1.28 |
| wisp | Skye | 30 | 26 | 8 | +4 | 327 | 212 | 16% | 0 | 1.15 |
| xeno | Omen | 24 | 26 | 5 | -2 | 254 | 163 | 23% | 5 | 0.93 |
| yara | Killjoy | 27 | 33 | 3 | -6 | 294 | 183 | 32% | 2 | 0.92 |
| zen | Omen | 18 | 18 | 8 | +0 | 181 | 137 | 23% | 1 | 0.97 |
Личные встречи
Ранее не встречались