Карты
Bind — 7:13
| HYHydra Esports | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| knox | Raze | 20 | 20 | 11 | +0 | 208 | 134 | 33% | 5 | 0.99 |
| lark | Sova | 25 | 22 | 9 | +3 | 287 | 194 | 24% | 2 | 1.08 |
| moss | Omen | 20 | 23 | 4 | -3 | 240 | 145 | 36% | 2 | 0.94 |
| neon | Cypher | 14 | 10 | 11 | +4 | 138 | 106 | 15% | 3 | 1.21 |
| opal | Killjoy | 15 | 15 | 11 | +0 | 174 | 118 | 21% | 4 | 1.09 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Raze | 30 | 38 | 9 | -8 | 352 | 195 | 35% | 5 | 0.89 |
| gale | Breach | 28 | 22 | 3 | +6 | 323 | 201 | 23% | 1 | 1.23 |
| halo | Omen | 30 | 32 | 3 | -2 | 335 | 227 | 28% | 5 | 0.93 |
| iris | Cypher | 33 | 29 | 6 | +4 | 371 | 217 | 12% | 5 | 1.18 |
| jet | Omen | 30 | 36 | 10 | -6 | 317 | 228 | 29% | 1 | 0.96 |
Ascent — 10:13
| HYHydra Esports | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| knox | Jett | 14 | 16 | 5 | -2 | 151 | 106 | 34% | 1 | 1.01 |
| lark | Sova | 25 | 27 | 10 | -2 | 258 | 177 | 12% | 4 | 0.93 |
| moss | Brimstone | 30 | 33 | 11 | -3 | 352 | 221 | 39% | 5 | 1.02 |
| neon | Killjoy | 16 | 13 | 10 | +3 | 169 | 105 | 24% | 0 | 1.17 |
| opal | Sova | 17 | 15 | 7 | +2 | 168 | 106 | 36% | 4 | 1.07 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Jett | 26 | 19 | 9 | +7 | 305 | 168 | 17% | 4 | 1.23 |
| gale | Breach | 22 | 23 | 6 | -1 | 227 | 147 | 14% | 3 | 1.00 |
| halo | Omen | 28 | 33 | 3 | -5 | 330 | 192 | 41% | 4 | 0.97 |
| iris | Killjoy | 30 | 31 | 3 | -1 | 320 | 218 | 29% | 0 | 0.96 |
| jet | Killjoy | 20 | 21 | 2 | -1 | 211 | 133 | 17% | 3 | 0.98 |
Icebox — 8:13
| HYHydra Esports | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| knox | Reyna | 13 | 13 | 2 | +0 | 123 | 92 | 12% | 3 | 0.97 |
| lark | Skye | 18 | 16 | 11 | +2 | 201 | 127 | 32% | 5 | 1.10 |
| moss | Brimstone | 24 | 22 | 6 | +2 | 246 | 178 | 18% | 3 | 1.07 |
| neon | Sage | 16 | 19 | 9 | -3 | 181 | 119 | 28% | 2 | 0.98 |
| opal | Omen | 20 | 18 | 11 | +2 | 206 | 157 | 22% | 5 | 1.07 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Reyna | 34 | 31 | 9 | +3 | 355 | 257 | 22% | 5 | 1.15 |
| gale | Sova | 29 | 26 | 5 | +3 | 329 | 203 | 41% | 1 | 1.07 |
| halo | Omen | 32 | 33 | 2 | -1 | 373 | 234 | 36% | 3 | 0.94 |
| iris | Cypher | 26 | 22 | 8 | +4 | 268 | 171 | 23% | 3 | 1.17 |
| jet | Killjoy | 26 | 33 | 4 | -7 | 293 | 196 | 15% | 1 | 0.85 |
Личные встречи
Ранее не встречались