Карты
Pearl — 13:6
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Reyna | 31 | 38 | 6 | -7 | 360 | 204 | 34% | 0 | 0.88 |
| wisp | Sova | 28 | 30 | 6 | -2 | 331 | 205 | 41% | 3 | 1.01 |
| xeno | Brimstone | 23 | 30 | 9 | -7 | 241 | 147 | 39% | 3 | 0.81 |
| yara | Killjoy | 30 | 22 | 7 | +8 | 325 | 204 | 23% | 0 | 1.21 |
| zen | Sova | 22 | 20 | 7 | +2 | 253 | 154 | 23% | 2 | 1.14 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Jett | 30 | 22 | 12 | +8 | 347 | 224 | 15% | 1 | 1.23 |
| gale | Sova | 20 | 18 | 10 | +2 | 243 | 156 | 32% | 5 | 1.03 |
| halo | Brimstone | 24 | 18 | 10 | +6 | 256 | 183 | 18% | 4 | 1.18 |
| iris | Killjoy | 25 | 29 | 12 | -4 | 292 | 186 | 30% | 4 | 0.92 |
| jet | Sova | 22 | 17 | 10 | +5 | 229 | 151 | 13% | 0 | 1.23 |
Fracture — 6:13
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Raze | 25 | 18 | 9 | +7 | 280 | 176 | 14% | 5 | 1.24 |
| wisp | Skye | 29 | 23 | 10 | +6 | 343 | 199 | 25% | 2 | 1.21 |
| xeno | Viper | 29 | 37 | 11 | -8 | 337 | 202 | 15% | 0 | 0.89 |
| yara | Killjoy | 22 | 23 | 7 | -1 | 225 | 172 | 33% | 1 | 0.93 |
| zen | Killjoy | 24 | 31 | 5 | -7 | 261 | 188 | 25% | 1 | 0.95 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Raze | 36 | 44 | 2 | -8 | 407 | 264 | 33% | 2 | 0.95 |
| gale | Skye | 20 | 22 | 7 | -2 | 210 | 145 | 32% | 3 | 1.02 |
| halo | Omen | 23 | 26 | 10 | -3 | 247 | 152 | 38% | 5 | 0.91 |
| iris | Sage | 32 | 40 | 9 | -8 | 354 | 216 | 42% | 5 | 0.90 |
| jet | Sova | 20 | 21 | 7 | -1 | 218 | 130 | 33% | 2 | 1.00 |
Lotus — 13:4
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Jett | 31 | 34 | 11 | -3 | 323 | 235 | 15% | 0 | 0.94 |
| wisp | Skye | 33 | 24 | 7 | +9 | 348 | 232 | 35% | 5 | 1.23 |
| xeno | Viper | 23 | 25 | 7 | -2 | 264 | 178 | 24% | 1 | 0.98 |
| yara | Killjoy | 36 | 36 | 12 | +0 | 415 | 244 | 41% | 0 | 1.04 |
| zen | Sova | 22 | 19 | 7 | +3 | 265 | 162 | 38% | 0 | 1.17 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Reyna | 27 | 21 | 6 | +6 | 304 | 181 | 17% | 3 | 1.23 |
| gale | Sova | 21 | 19 | 10 | +2 | 243 | 167 | 35% | 5 | 1.12 |
| halo | Omen | 30 | 25 | 11 | +5 | 318 | 221 | 25% | 4 | 1.22 |
| iris | Sage | 29 | 21 | 9 | +8 | 310 | 218 | 18% | 2 | 1.20 |
| jet | Omen | 27 | 20 | 6 | +7 | 317 | 198 | 42% | 4 | 1.19 |
Haven — 13:5
| EMEmber Legion | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vale | Raze | 32 | 29 | 2 | +3 | 350 | 216 | 17% | 0 | 1.11 |
| wisp | Breach | 28 | 34 | 9 | -6 | 330 | 185 | 20% | 0 | 0.90 |
| xeno | Viper | 29 | 23 | 7 | +6 | 303 | 213 | 33% | 5 | 1.20 |
| yara | Cypher | 36 | 34 | 4 | +2 | 417 | 253 | 29% | 0 | 0.99 |
| zen | Sova | 20 | 24 | 5 | -4 | 205 | 157 | 15% | 3 | 0.91 |
| GLGlacier Five | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| flint | Raze | 27 | 24 | 2 | +3 | 287 | 185 | 25% | 0 | 1.14 |
| gale | Sova | 20 | 19 | 8 | +1 | 236 | 144 | 29% | 5 | 1.04 |
| halo | Omen | 28 | 22 | 7 | +6 | 294 | 206 | 19% | 4 | 1.17 |
| iris | Killjoy | 22 | 18 | 4 | +4 | 224 | 161 | 15% | 2 | 1.20 |
| jet | Sova | 27 | 30 | 4 | -3 | 304 | 174 | 18% | 5 | 1.03 |
Личные встречи
Ранее не встречались