Карты
Lotus — 9:13
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Reyna | 13 | 15 | 4 | -2 | 138 | 91 | 17% | 1 | 0.88 |
| quest | Skye | 26 | 27 | 11 | -1 | 287 | 202 | 40% | 0 | 0.93 |
| rook | Omen | 13 | 11 | 11 | +2 | 139 | 89 | 31% | 2 | 1.15 |
| sage | Sage | 26 | 19 | 2 | +7 | 286 | 197 | 29% | 4 | 1.23 |
| thorn | Killjoy | 21 | 23 | 5 | -2 | 251 | 166 | 18% | 4 | 0.91 |
| JAJade Dynasty | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ursa | Jett | 18 | 13 | 5 | +5 | 216 | 141 | 29% | 5 | 1.25 |
| vex | Skye | 21 | 27 | 7 | -6 | 256 | 147 | 38% | 5 | 0.85 |
| wren | Viper | 27 | 23 | 5 | +4 | 296 | 189 | 42% | 1 | 1.15 |
| xan | Cypher | 25 | 26 | 12 | -1 | 283 | 181 | 32% | 4 | 1.05 |
| yule | Sova | 28 | 26 | 7 | +2 | 288 | 185 | 34% | 4 | 1.10 |
Личные встречи
Ранее не встречались