Карты
Split — 5:13
| BRBravo Union | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinx | Jett | 27 | 30 | 8 | -3 | 287 | 186 | 29% | 1 | 0.94 |
| koda | Skye | 23 | 28 | 8 | -5 | 271 | 157 | 38% | 5 | 0.92 |
| mori | Brimstone | 32 | 29 | 9 | +3 | 359 | 209 | 27% | 2 | 1.12 |
| onyx | Killjoy | 23 | 18 | 4 | +5 | 275 | 171 | 19% | 3 | 1.12 |
| pulse | Omen | 19 | 20 | 4 | -1 | 232 | 133 | 23% | 4 | 0.96 |
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Raze | 23 | 18 | 12 | +5 | 235 | 160 | 17% | 2 | 1.19 |
| quest | Skye | 22 | 28 | 3 | -6 | 253 | 146 | 39% | 1 | 0.94 |
| rook | Brimstone | 15 | 15 | 9 | +0 | 152 | 115 | 14% | 4 | 1.04 |
| sage | Sage | 20 | 15 | 6 | +5 | 225 | 155 | 25% | 2 | 1.19 |
| thorn | Sova | 28 | 35 | 12 | -7 | 321 | 192 | 13% | 1 | 0.93 |
Ascent — 14:16
| BRBravo Union | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jinx | Jett | 18 | 18 | 4 | +0 | 218 | 120 | 18% | 1 | 1.03 |
| koda | Skye | 28 | 30 | 6 | -2 | 308 | 214 | 40% | 3 | 1.05 |
| mori | Brimstone | 29 | 33 | 11 | -4 | 302 | 219 | 40% | 4 | 0.92 |
| onyx | Killjoy | 18 | 18 | 5 | +0 | 223 | 125 | 20% | 3 | 1.04 |
| pulse | Sova | 20 | 15 | 8 | +5 | 213 | 157 | 30% | 1 | 1.18 |
| IOIon Tactics | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pike | Jett | 19 | 15 | 7 | +4 | 200 | 145 | 41% | 1 | 1.26 |
| quest | Sova | 29 | 28 | 7 | +1 | 340 | 210 | 28% | 2 | 1.04 |
| rook | Viper | 18 | 22 | 11 | -4 | 210 | 135 | 16% | 5 | 0.98 |
| sage | Killjoy | 25 | 30 | 4 | -5 | 300 | 186 | 23% | 2 | 0.88 |
| thorn | Sova | 32 | 38 | 2 | -6 | 351 | 210 | 14% | 4 | 0.86 |
Личные встречи
Ранее не встречались