Карты
Ascent — 13:10
| KRKraken Collective | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zara | Jett | 29 | 30 | 6 | -1 | 299 | 197 | 40% | 5 | 1.05 |
| atlas | Sova | 24 | 22 | 4 | +2 | 271 | 160 | 31% | 1 | 1.01 |
| bolt | Brimstone | 16 | 17 | 2 | -1 | 158 | 107 | 21% | 3 | 0.98 |
| cinder | Killjoy | 29 | 33 | 9 | -4 | 307 | 188 | 13% | 0 | 0.97 |
| delta | Omen | 25 | 29 | 11 | -4 | 298 | 185 | 38% | 0 | 0.95 |
| AUAurora Gaming | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blaze | Raze | 22 | 22 | 6 | +0 | 262 | 140 | 42% | 3 | 1.10 |
| karma | Sova | 22 | 23 | 8 | -1 | 226 | 170 | 31% | 2 | 1.02 |
| fable | Brimstone | 24 | 24 | 7 | +0 | 277 | 182 | 15% | 3 | 1.09 |
| glyph | Killjoy | 26 | 26 | 11 | +0 | 268 | 194 | 23% | 2 | 1.06 |
| sprite | Killjoy | 25 | 26 | 5 | -1 | 258 | 183 | 18% | 0 | 0.99 |
Bind — 13:5
| KRKraken Collective | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zara | Raze | 26 | 24 | 9 | +2 | 271 | 194 | 33% | 0 | 1.01 |
| atlas | Sova | 20 | 20 | 4 | +0 | 207 | 154 | 38% | 4 | 1.08 |
| bolt | Brimstone | 24 | 22 | 12 | +2 | 254 | 153 | 25% | 2 | 1.13 |
| cinder | Cypher | 29 | 37 | 11 | -8 | 332 | 197 | 30% | 5 | 0.94 |
| delta | Omen | 22 | 23 | 11 | -1 | 264 | 145 | 25% | 0 | 1.07 |
| AUAurora Gaming | Агент | K | D | A | +/- | ACS | ADR | HS% | FK | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blaze | Reyna | 28 | 36 | 8 | -8 | 312 | 181 | 15% | 1 | 0.84 |
| karma | Breach | 23 | 16 | 8 | +7 | 255 | 159 | 18% | 2 | 1.29 |
| fable | Omen | 26 | 31 | 10 | -5 | 267 | 168 | 40% | 4 | 0.86 |
| glyph | Killjoy | 28 | 21 | 8 | +7 | 331 | 186 | 23% | 0 | 1.28 |
| sprite | Sova | 20 | 15 | 12 | +5 | 228 | 143 | 32% | 5 | 1.28 |
Личные встречи
Ранее не встречались